sábado, 1 de octubre de 2011

Historial enfrentando a Ferro


Se enfrentaron en 127 oportunidades, 23 triunfos para Ferro con 108 goles a favor ,
y 73 triunfos para River con 242 goles a favor y 31 resultaron empates


Últimos enfrentamientos:

10/07/2000 Ferro C 0-3 River Clausura 2000
13/12/1999 River 4-1 Ferro Apertura 1999
29/04/1999 Ferro 2-2 River Clausura 1999
12/10/1998 River 4-1 Ferro Apertura 1998
26/02/1998 River 2-1 Ferro Clausura 1998
15/09/1997 Ferro 0-3 River Apertura 1997
14/07/1997 Ferro 0-2 River Clausura 1997
02/12/1996 River 5-1 Ferro Apertura 1996
16/06/1996 River 2-3 Ferro Clausura 1996
05/11/1995 Ferro 1-2 River Apertura 1995

No hay comentarios:

Publicar un comentario