viernes, 23 de septiembre de 2011

Estadísticas enfrentando a Gimnasia (LP)


Se enfrentaron en 150 oportunidades, 80 triunfos para River con 289 goles a favor ,
y 31 triunfos para Gimnasia (LP) con 170 goles a favor y 39 resultaron empates

Últimos enfrentamientos:

18/04/2011 Gimnasia 0-0 River Plate Clausura 2011
11/10/2010 River Plate 0-0 Gimnasia Apertura 2010
01/03/2010 Gimnasia 1-1 River Plate Clausura 2010
27/09/2009 River Plate 2-2 Gimnasia Apertura 2009
12/04/2009 River Plate 2-2 Gimnasia Clausura 2009
06/10/2008 Gimnasia 0-0 River Plate Apertura 2008
11/05/2008 River Plate 4-2 Gimnasia Clausura 2008
21/10/2007 Gimnasia 0-2 River Plate Apertura 2007
27/05/2007 Gimnasia 0-3 River Plate Clausura 2007
19/11/2006 River Plate 2-0 Gimnasia Apertura 2006

No hay comentarios:

Publicar un comentario